<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>CLINICA ALCUBO</title>
	<atom:link href="http://fisiopedagogica.com/WordPress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fisiopedagogica.com/WordPress</link>
	<description>Blog de Fisioterapia</description>
	<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:13:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Problemas psicológicos y emocionales a causa de la mala alimentación y el sedentarismo</title>
		<link>http://fisiopedagogica.com/WordPress/problemas-psicologicos-mala-alimentacion-sedentarismo/</link>
		<comments>http://fisiopedagogica.com/WordPress/problemas-psicologicos-mala-alimentacion-sedentarismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<category><![CDATA[Pedagogia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiopedagogica.com/WordPress/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[La falta de actividad física así como los malos hábitos alimentarios que protagonizan la vida de los más pequeños, no sólo son los responsables de las crecientes cifras de obesidad, sino que un reciente estudio alarma acerca de sus consecuencias a nivel psicológico y emocional.
La investigación ha evaluado a un total de 430 niños de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiopedagogica.com/WordPress/problemas-psicologicos-mala-alimentacion-sedentarismo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La comida basura protagoniza la dieta de los escolares</title>
		<link>http://fisiopedagogica.com/WordPress/comida-basura-dieta-escolares/</link>
		<comments>http://fisiopedagogica.com/WordPress/comida-basura-dieta-escolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiopedagogica.com/WordPress/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Una alimentación hipergrasa e hipercalórica con bajo aporte de fibra, vitaminas y minerales es la menos aconsejable para la prevención de la obesidad y las enfermedades cardiovasculares.
Sin embargo, este es el perfil alimentario de los niños en edad escolar, resultante de una encuesta realizada con más de 6000 alumnos en escuelas bonaerenses de Argentina.
Los niños [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiopedagogica.com/WordPress/comida-basura-dieta-escolares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una dieta con bajo índice glucémico ayuda a jóvenes y niños diabéticos</title>
		<link>http://fisiopedagogica.com/WordPress/bajo-indice-glucemico-diabetes/</link>
		<comments>http://fisiopedagogica.com/WordPress/bajo-indice-glucemico-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiopedagogica.com/WordPress/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[El índice glucémico indica en los alimentos el efecto que éstos producen en la glucemia del organismo.
Los alimentos con alto índice glucémico, como el pan blanco o el puré de papas, elevan más rápidamente la glucosa en sangre, produciendo un pico de glucemia, mientras que otros elevan en menor medida la glucosa evitando una brusca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiopedagogica.com/WordPress/bajo-indice-glucemico-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentación infantil para el control de la hiperactividad</title>
		<link>http://fisiopedagogica.com/WordPress/alimentacion-infantil-hiperactividad/</link>
		<comments>http://fisiopedagogica.com/WordPress/alimentacion-infantil-hiperactividad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<category><![CDATA[Pedagogia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiopedagogica.com/WordPress/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Pues ahora comentaremos otros factores alimentarios que puede ayudar en el control del Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
El TDAH cada vez afecta a más niños e influye negativamente en su desarrollo y crecimiento, sin embargo, sus repercusiones pueden llegar hasta la vida adulta.
En cuanto a la alimentación debemos empezar por recomendar una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiopedagogica.com/WordPress/alimentacion-infantil-hiperactividad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
